| Напряжение аккумулятора | 14,4 В |
| Емкость аккумулятора | 2 А-ч |
| Двигатель | 4-полюсный пост. тока |
| Редуктор | Две скорости |
| Скорость вращения на холостом ходу | 450 / 1600 об/мин |
| Частота ударов | 9350/27200 |
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) | 50/27 Нм |
| Моменты затяжки | 22+1 |
| Раствор сверлильного патрона | 1,5-13 мм |
| Завинчивание | 8 х 200 мм |
| Макс. Ø сверла по стали | 13 мм |
| Макс. Ø сверла (дерево) | 35 мм |
| Макс. Ø сверла (камень) | 13 мм |
| Вес с аккумулятором | 1,9 кг |
| 1 аккумуляторная ударная дрель-винтоверт | |
| 2 аккумулятора (литий-ионных) | |
| 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50 | |
| 1 пластмассовый чемодан для инструментов | |
| Инструкция к инструменту | PDF(15MB) |
| Инструкция к зарядному устр-ву | PDF(8MB) |
| Технический паспорт | PDF(514KB) |