| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 5 А-ч |
| Скорость вращения под нагрузкой | 0-500/0-1 500 об/мин |
| Скорость вращения на холостом ходу | 0-580/0-1 760 об/мин |
| Крутящий момент при макс. выходной мощности | 24/8 Нм |
| Пусковой момент | 39/13 Нм |
| Макс. Ø сверла по стали | 13/10 мм |
| Макс. Ø сверла (нерж. сталь) | 13/10 мм |
| Макс. Ø сверла (легкие сплавы) | 16/10 мм |
| Макс. Ø сверла (дерево) | 37/27 мм |
| Нарезание резьбы до | M 10 |
| Диаметр зажимной шейки | 43 мм |
| Раствор сверлильного патрона | 1,5-13 мм |
| Крепление патрона | 1/2-20 UNF |
| Угловой просвет | 23 мм |
| Вес с аккумулятором | 2,4 кг |
| 1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE | |
| 1 добавочная рукоятка | |
| 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50 | |
| 2 аккумулятора (литий-ионных) | |
| 1 пластмассовый чемодан для инструментов | |
| Инструкция к инструменту | PDF(11MB) |
| Инструкция к зарядному устр-ву | PDF(4MB) |
| Технический паспорт | PDF(505KB) |