| Номинальная потребляемая мощность | 450 Вт |
| Эффективная мощность | 250 Вт |
| Скорость вращения влево на холостом ходу | 0-1 000 об/мин |
| Скорость вращения под нагрузкой при резке | 0-450 об/мин |
| Скорость вращения влево под нагрузкой | 0-680 об/мин |
| Крутящий момент при макс. выходной мощности | 21 Нм |
| Пусковой момент | 53 Нм |
| Нарезание резьбы в стали до | M 10 |
| Нарезание резьбы в высококачественной стали до | M 10 |
| Диаметр зажимной шейки | 43 мм |
| Конус на сверлильном валу | B 12 |
| Кабель с штекером | 5 м |
| Угловой просвет | 23 мм |
| Вес согласно EPTA | 1,6 кг |
| 1 добавочная рукоятка | |
| Поставка без зажимного патрона | |
| Инструкция к инструменту | PDF(7MB) |
| Технический паспорт | PDF(504KB) |