Номинальная потребляемая мощность | 500 Вт |
Эффективная мощность | 270 Вт |
Скорость вращения под нагрузкой | 0-1030 об/мин |
Скорость вращения на холостом ходу | 0-1830 об/мин |
Крутящий момент при макс. выходной мощности | 8 Нм |
Пусковой момент | 21 Нм |
Макс. Ø сверла по стали | 10 мм |
Макс. Ø сверла (нерж. сталь) | 10 мм |
Макс. Ø сверла (легкие сплавы) | 15 мм |
Макс. Ø сверла (дерево) | 25 мм |
Нарезание резьбы до | М6 |
Раствор сверлильного патрона | 0,8-10 мм |
Конус на сверлильном валу | B 10 |
Кабель с штекером | 5 м |
Угловой просвет | 17 мм |
Высота головки редуктора | 96 мм |
Вес согласно EPTA | 1,5 кг |
1 сверлильный патрон с зубчатым венцом до Ø 10 мм | |
1 ключ для сверлильного патрона | |
Инструкция к инструменту | PDF(6MB) |
Технический паспорт | PDF(509KB) |