Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | - |
Скорость вращения под нагрузкой | 0-1260 об/мин |
Скорость вращения на холостом ходу | 0-1370 об/мин |
Крутящий момент при макс. выходной мощности | 9,5 Нм |
Пусковой момент | 17 Нм |
Макс. Ø сверла по стали | 10 мм |
Макс. Ø сверла (нерж. сталь) | 10 мм |
Макс. Ø сверла (легкие сплавы) | 15 мм |
Макс. Ø сверла (дерево) | 25 мм |
Нарезание резьбы до | M 6 |
Раствор сверлильного патрона | 0,8-10 мм |
Конус на сверлильном валу | B 10 |
Угловой просвет | 17 мм |
Высота головки редуктора | 96 мм |
1 сверлильный патрон с зубчатым венцом до Ø 10 мм | |
1 ключ для сверлильного патрона | |
1 пластмассовый чемодан для инструментов | |
Инструкция к инструменту | PDF(8MB) |
Технический паспорт | PDF(506KB) |