| | Корончатое сверление по металлу |
| | Магнитные сверлильные машины |
| | Система корончатого сверления KBM |
| | Система корончатого сверления KBB |
| | Ручная система корончатого сверления KBH |
| FN-63901047000 | Переходник FEIN с QuickIN-Plus на B16 6 39 01 047 00 0 | | 4 916 ₽ |
| FN-63106017010 | Удлинитель FEIN 6 31 06 017 01 0 | | 17 176 ₽ |
| FN-63206018010 | Кулачковый патрон FEIN 6 32 06 018 01 0 | | 24 769 ₽ |
| FN-63901054010 | Быстрозажимной сверлильный патрон FEIN 6 39 01 054 01 0 | | 25 247 ₽ |
| FN-63202030015 | Сверлильный патрон FEIN с зубчатым венцом 1,5–13 мм 6 32 02 030 01 5 | | 10 234 ₽ |
| FN-63205038010 | Быстрозажимной сверлильный патрон FEIN 6 32 05 036 01 0 | | 23 501 ₽ |
| FN-63204032006 | Быстрозажимной сверлильный патрон FEIN 1–13 мм 6 32 04 032 00 6 | | 19 394 ₽ |
| FN-90320223000 | Магнитная сверлильная стойка FEIN IBS 16 9 03 20 223 00 0 | | 86 598 ₽ |
| | Корончатые сверла HSS |
| | Корончатые сверла HSS с хвостовиком Weldon 3/4" |
| FN-63134550051 | Корончатое сверло FEIN Ø 55 мм HSS NOVA 25 3/4 WELDON 6 31 34 550 05 1 | | 10 448 ₽ |
| FN-63134120051 | Корончатое сверло FEIN Ø12 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 120 05 1 | | 1 850 ₽ |
| FN-63134120052 | Корончатое сверло FEIN Ø12 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 120 05 2 | | 2 609 ₽ |
| FN-63134130051 | Корончатое сверло FEIN Ø13 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 130 05 1 | | 1 850 ₽ |
| FN-63134130052 | Корончатое сверло FEIN Ø13 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 130 05 2 | | 4 967 ₽ |
| FN-63134140051 | Корончатое сверло FEIN Ø14 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 140 05 1 | | 1 850 ₽ |
| FN-63134140052 | Корончатое сверло FEIN Ø14 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 140 05 2 | | 2 609 ₽ |
| FN-63134150052 | Корончатое сверло FEIN Ø15 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 150 05 2 | | 2 609 ₽ |
| FN-63134160051 | Корончатое сверло FEIN Ø16 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 160 05 1 | | 1 850 ₽ |
| FN-63134160052 | Корончатое сверло FEIN Ø16 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 160 05 2 | | 2 484 ₽ |
| FN-63134170075 | Корончатое сверло FEIN Ø17 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 170 07 5 | | 2 981 ₽ |
| FN-63134170076 | Корончатое сверло FEIN Ø17 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 170 07 6 | | 3 719 ₽ |
| FN-63134180051 | Корончатое сверло FEIN Ø18 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 180 05 1 | | 2 022 ₽ |
| FN-63134180052 | Корончатое сверло FEIN Ø18 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 180 05 2 | | 2 827 ₽ |
| FN-63134180076 | Корончатое сверло FEIN Ø18 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 180 07 6 | | 3 719 ₽ |
| FN-63134190051 | Корончатое сверло FEIN Ø19 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 190 05 1 | | 1 926 ₽ |
| FN-63134190052 | Корончатое сверло FEIN Ø19 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 190 05 2 | | 2 827 ₽ |
| FN-63134190076 | Корончатое сверло FEIN Ø19 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 190 07 6 | | 3 719 ₽ |
| FN-63134200051 | Корончатое сверло FEIN Ø20 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 200 05 1 | | 2 246 ₽ |
| FN-63134200052 | Корончатое сверло FEIN Ø20 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 200 05 2 | | 3 306 ₽ |
| FN-63134210075 | Корончатое сверло FEIN Ø21 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 210 07 5 | | 3 186 ₽ |
| FN-63134210051 | Корончатое сверло FEIN Ø21 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 210 05 1 | | 2 246 ₽ |
| FN-63134210052 | Корончатое сверло FEIN Ø21 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 210 05 2 | | 3 149 ₽ |
| FN-63134210076 | Корончатое сверло FEIN Ø21 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 210 07 6 | | 4 218 ₽ |
| FN-63134220075 | Корончатое сверло FEIN Ø22 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 220 07 5 | | 3 346 ₽ |
| FN-63134220051 | Корончатое сверло FEIN Ø22 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 220 05 1 | | 2 358 ₽ |
| FN-63134220052 | Корончатое сверло FEIN Ø22 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 220 05 2 | | 3 306 ₽ |
| FN-63134220076 | Корончатое сверло FEIN Ø22 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 220 07 6 | | 4 218 ₽ |
| FN-63134230075 | Корончатое сверло FEIN Ø23 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 230 07 5 | | 3 907 ₽ |
| FN-63134230051 | Корончатое сверло FEIN Ø23 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 230 05 1 | | 2 566 ₽ |
| FN-63134230052 | Корончатое сверло FEIN Ø23 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 230 05 2 | | 3 149 ₽ |
| FN-63134230053 | Корончатое сверло FEIN Ø23 HSS Nova 75 3/4 Weldon 6 31 34 230 05 3 | | 6 576 ₽ |
| FN-63134230076 | Корончатое сверло FEIN Ø23 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 230 07 6 | | 4 966 ₽ |
| FN-63134240051 | Корончатое сверло FEIN Ø24 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 240 05 1 | | 2 693 ₽ |
| FN-63134240052 | Корончатое сверло FEIN Ø24 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 240 05 2 | | 3 547 ₽ |
| FN-63134240076 | Корончатое сверло FEIN Ø24 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 240 07 6 | | 4 966 ₽ |
| FN-63134250051 | Корончатое сверло FEIN Ø25 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 250 05 1 | | 2 566 ₽ |
| FN-63134250052 | Корончатое сверло FEIN Ø25 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 250 05 2 | | 3 826 ₽ |
| FN-63134250076 | Корончатое сверло FEIN Ø25 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 250 07 6 | | 4 966 ₽ |
| FN-63134260075 | Корончатое сверло FEIN Ø26 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 260 07 5 | | 4 254 ₽ |
| FN-63134260051 | Корончатое сверло FEIN Ø26 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 260 05 1 | | 2 994 ₽ |
| FN-63134260052 | Корончатое сверло FEIN Ø26 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 260 05 2 | | 4 016 ₽ |
| FN-63134260053 | Корончатое сверло FEIN Ø26 HSS Nova 75 3/4 Weldon 6 31 34 260 05 3 | | 7 312 ₽ |
| FN-63134270075 | Корончатое сверло FEIN Ø27 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 270 07 5 | | 4 254 ₽ |
| FN-63134270051 | Корончатое сверло FEIN Ø27 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 270 05 1 | | 2 994 ₽ |
| FN-63134270052 | Корончатое сверло FEIN Ø27 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 270 05 2 | | 4 016 ₽ |
| FN-63134270076 | Корончатое сверло FEIN Ø27 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 270 07 6 | | 5 588 ₽ |
| FN-63134280075 | Корончатое сверло FEIN Ø28 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 280 07 5 | | 4 610 ₽ |
| FN-63134280051 | Корончатое сверло FEIN Ø28 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 280 05 1 | | 3 205 ₽ |
| FN-63134280052 | Корончатое сверло FEIN Ø28 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 280 05 2 | | 4 735 ₽ |
| FN-63134280053 | Корончатое сверло FEIN Ø28 HSS Nova 75 3/4 Weldon 6 31 34 280 05 3 | | 8 521 ₽ |
| FN-63134280076 | Корончатое сверло FEIN Ø28 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 280 07 6 | | 6 078 ₽ |
| FN-63134290075 | Корончатое сверло FEIN Ø29 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 290 07 5 | | 4 610 ₽ |
| FN-63134290051 | Корончатое сверло FEIN Ø29 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 290 05 1 | | 3 205 ₽ |
| FN-63134290052 | Корончатое сверло FEIN Ø29 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 290 05 2 | | 4 735 ₽ |
| FN-63134290053 | Корончатое сверло FEIN Ø29 HSS Nova 75 3/4 Weldon 6 31 34 290 05 3 | | 8 521 ₽ |
| FN-63134290076 | Корончатое сверло FEIN Ø29 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 290 07 6 | | 6 078 ₽ |
| FN-63134300075 | Корончатое сверло FEIN Ø30 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 300 07 5 | | 5 086 ₽ |
| FN-63134300051 | Корончатое сверло FEIN Ø30 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 300 05 1 | | 3 424 ₽ |
| FN-63134300052 | Корончатое сверло FEIN Ø30 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 300 05 2 | | 4 735 ₽ |
| FN-63134300076 | Корончатое сверло FEIN Ø30 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 300 07 6 | | 6 701 ₽ |
| FN-63134320075 | Корончатое сверло FEIN Ø32 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 320 07 5 | | 5 788 ₽ |
| FN-63134320051 | Корончатое сверло FEIN Ø32 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 320 05 1 | | 3 962 ₽ |
| FN-63134320052 | Корончатое сверло FEIN Ø32 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 320 05 2 | | 5 321 ₽ |
| FN-63134320053 | Корончатое сверло FEIN Ø32 HSS Nova 75 3/4 Weldon 6 31 34 320 05 3 | | 9 864 ₽ |
| FN-63134330052 | Корончатое сверло FEIN Ø33 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 330 05 2 | | 5 915 ₽ |
| FN-63134330076 | Корончатое сверло FEIN Ø33 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 330 07 6 | | 7 573 ₽ |
| FN-63134340075 | Корончатое сверло FEIN Ø34 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 340 07 5 | | 6 382 ₽ |
| FN-63134340051 | Корончатое сверло FEIN Ø34 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 340 05 1 | | 4 492 ₽ |
| FN-63134350075 | Корончатое сверло FEIN Ø35 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 350 07 5 | | 6 382 ₽ |
| FN-63134350052 | Корончатое сверло FEIN Ø35 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 350 05 2 | | 5 915 ₽ |
| FN-63134360075 | Корончатое сверло FEIN Ø36 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 360 07 5 | | 6 382 ₽ |
| FN-63134360051 | Корончатое сверло FEIN Ø36 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 360 05 1 | | 4 492 ₽ |
| FN-63134360053 | Корончатое сверло FEIN Ø36 HSS Nova 75 3/4 Weldon 6 31 34 360 05 3 | | 10 900 ₽ |
| FN-63134370075 | Корончатое сверло FEIN Ø37 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 370 07 | | 7 212 ₽ |
| FN-63134370051 | Корончатое сверло FEIN Ø37 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 370 05 1 | | 5 240 ₽ |
| FN-63134370052 | Корончатое сверло FEIN Ø37 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 370 05 2 | | 6 418 ₽ |
| FN-63134380075 | Корончатое сверло FEIN Ø38 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 380 07 5 | | 7 212 ₽ |
| FN-63134380051 | Корончатое сверло FEIN Ø38 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 380 05 1 | | 5 240 ₽ |
| FN-63134390075 | Корончатое сверло FEIN Ø39 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 390 07 5 | | 7 212 ₽ |
| FN-63134390052 | Корончатое сверло FEIN Ø39 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 390 05 2 | | 7 688 ₽ |
| FN-63134400051 | Корончатое сверло FEIN Ø40 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 400 05 1 | | 6 182 ₽ |
| FN-63134400053 | Корончатое сверло FEIN Ø40 HSS Nova 75 3/4 Weldon 6 31 34 400 05 3 | | 13 337 ₽ |
| FN-63134410075 | Корончатое сверло FEIN Ø41 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 410 07 5 | | 8 034 ₽ |
| FN-63134410051 | Корончатое сверло FEIN Ø41 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 410 05 1 | | 5 888 ₽ |
| FN-63134410076 | Корончатое сверло FEIN Ø41 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 410 07 6 | | 10 042 ₽ |
| FN-63134420075 | Корончатое сверло FEIN Ø42 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 420 07 5 | | 8 755 ₽ |
| FN-63134420051 | Корончатое сверло FEIN Ø42 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 420 05 1 | | 6 418 ₽ |
| FN-63134420076 | Корончатое сверло FEIN Ø42 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 420 07 6 | | 10 992 ₽ |
| FN-63134430051 | Корончатое сверло FEIN Ø43 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 430 05 1 | | 6 739 ₽ |
| FN-63134430052 | Корончатое сверло FEIN Ø43 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 430 05 2 | | 8 554 ₽ |
| FN-63134430076 | Корончатое сверло FEIN Ø43 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 430 07 6 | | 10 992 ₽ |
| FN-63134440075 | Корончатое сверло FEIN Ø44 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 440 07 5 | | 9 338 ₽ |
| FN-63134440051 | Корончатое сверло FEIN Ø44 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 440 05 1 | | 6 746 ₽ |
| FN-63134440052 | Корончатое сверло FEIN Ø44 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 440 05 2 | | 8 554 ₽ |
| FN-63134440076 | Корончатое сверло FEIN Ø44 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 440 07 6 | | 11 822 ₽ |
| FN-63134450075 | Корончатое сверло FEIN Ø45 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 450 07 5 | | 9 338 ₽ |
| FN-63134450051 | Корончатое сверло FEIN Ø45 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 450 05 1 | | 6 746 ₽ |
| FN-63134460075 | Корончатое сверло FEIN Ø46 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 460 07 5 | | 10 397 ₽ |
| FN-63134460051 | Корончатое сверло FEIN Ø46 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 460 05 1 | | 7 705 ₽ |
| FN-63134460052 | Корончатое сверло FEIN Ø46 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 460 05 2 | | 9 914 ₽ |
| FN-63134460076 | Корончатое сверло FEIN Ø46 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 460 07 6 | | 13 237 ₽ |
| FN-63134470075 | Корончатое сверло FEIN Ø47 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 470 07 5 | | 10 397 ₽ |
| FN-63134470051 | Корончатое сверло FEIN Ø47 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 470 05 1 | | 7 705 ₽ |
| FN-63134470052 | Корончатое сверло FEIN Ø47 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 470 05 2 | | 9 914 ₽ |
| FN-63134470076 | Корончатое сверло FEIN Ø47 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 470 07 6 | | 13 237 ₽ |
| FN-63134480075 | Корончатое сверло FEIN Ø48 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 480 07 5 | | 11 347 ₽ |
| FN-63134480051 | Корончатое сверло FEIN Ø48 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 480 05 1 | | 8 026 ₽ |
| FN-63134480052 | Корончатое сверло FEIN Ø48 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 480 05 2 | | 10 352 ₽ |
| FN-63134490075 | Корончатое сверло FEIN Ø49 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 490 07 5 | | 11 347 ₽ |
| FN-63134490051 | Корончатое сверло FEIN Ø49 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 490 05 1 | | 8 026 ₽ |
| FN-63134490052 | Корончатое сверло FEIN Ø49 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 490 05 2 | | 10 352 ₽ |
| FN-63134490076 | Корончатое сверло FEIN Ø49 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 490 07 6 | | 14 188 ₽ |
| FN-63134500051 | Корончатое сверло FEIN Ø50 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 500 05 1 | | 8 426 ₽ |
| FN-63134500052 | Корончатое сверло FEIN Ø50 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 500 05 2 | | 11 225 ₽ |
| FN-63134500053 | Корончатое сверло FEIN Ø50 HSS Nova 75 3/4 Weldon 6 31 34 500 05 3 | | 16 438 ₽ |
| FN-63134500076 | Корончатое сверло FEIN Ø50 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 500 07 6 | | 14 897 ₽ |
| FN-63134510075 | Корончатое сверло FEIN Ø51 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 510 07 5 | | 12 060 ₽ |
| FN-63134510051 | Корончатое сверло FEIN Ø51 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 510 05 1 | | 8 554 ₽ |
| FN-63134520075 | Корончатое сверло FEIN Ø52 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 520 07 5 | | 12 060 ₽ |
| FN-63134520051 | Корончатое сверло FEIN Ø52 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 520 05 1 | | 8 554 ₽ |
| FN-63134530075 | Корончатое сверло FEIN Ø53 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 530 07 5 | | 12 644 ₽ |
| FN-63134530051 | Корончатое сверло FEIN Ø53 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 530 05 1 | | 9 094 ₽ |
| FN-63134530052 | Корончатое сверло FEIN Ø53 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 530 05 2 | | 11 822 ₽ |
| FN-63134530076 | Корончатое сверло FEIN Ø53 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 530 07 6 | | 15 958 ₽ |
| FN-63134540075 | Корончатое сверло FEIN Ø54 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 540 07 5 | | 12 644 ₽ |
| FN-63134540051 | Корончатое сверло FEIN Ø54 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 540 05 1 | | 9 094 ₽ |
| FN-63134540052 | Корончатое сверло FEIN Ø54 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 540 05 2 | | 12 379 ₽ |
| FN-63134540076 | Корончатое сверло FEIN Ø54 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 540 07 6 | | 15 958 ₽ |
| FN-63134550075 | Корончатое сверло FEIN Ø55 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 550 07 5 | | 13 009 ₽ |
| FN-63134550053 | Корончатое сверло FEIN Ø55 HSS Nova 75 3/4 Weldon 6 31 34 550 05 3 | | 17 656 ₽ |
| FN-63134550076 | Корончатое сверло FEIN Ø55 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 550 07 6 | | 16 313 ₽ |
| FN-63134550052 | Корончатое сверло FEIN Ø55 мм HSS NOVA 50 3/4 Weldon 6 31 34 550 05 2 | | 12 998 ₽ |
| FN-63134560075 | Корончатое сверло FEIN Ø56 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 560 07 5 | | 13 602 ₽ |
| FN-63134560051 | Корончатое сверло FEIN Ø56 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 560 05 1 | | 11 338 ₽ |
| FN-63134560052 | Корончатое сверло FEIN Ø56 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 560 05 2 | | 12 946 ₽ |
| FN-63134560076 | Корончатое сверло FEIN Ø56 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 560 07 6 | | 17 026 ₽ |
| FN-63134570075 | Корончатое сверло FEIN Ø57 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 570 07 5 | | 13 602 ₽ |
| FN-63134570051 | Корончатое сверло FEIN Ø57 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 570 05 1 | | 11 338 ₽ |
| FN-63134570052 | Корончатое сверло FEIN Ø57 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 570 05 2 | | 12 946 ₽ |
| FN-63134570076 | Корончатое сверло FEIN Ø57 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 570 07 6 | | 17 026 ₽ |
| FN-63134580075 | Корончатое сверло FEIN Ø58 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 580 07 5 | | 14 780 ₽ |
| FN-63134590075 | Корончатое сверло FEIN Ø59 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 590 07 5 | | 14 780 ₽ |
| FN-63134590051 | Корончатое сверло FEIN Ø59 HSS Nova 25 3/4 Weldon 6 31 34 590 05 1 | | 12 196 ₽ |
| FN-63134590052 | Корончатое сверло FEIN Ø59 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 590 05 2 | | 13 840 ₽ |
| FN-63134590076 | Корончатое сверло FEIN Ø59 мм HSS Dura 50 3/4" Weldon 6 31 34 590 07 6 | | 18 449 ₽ |
| FN-63134600075 | Корончатое сверло FEIN Ø60 HSS Dura 25 3/4 Weldon 6 31 34 600 07 5 | | 14 780 ₽ |
| FN-63134600052 | Корончатое сверло FEIN Ø60 HSS Nova 50 3/4 Weldon 6 31 34 600 05 2 | | 13 840 ₽ |
| FN-63134600053 | Корончатое сверло FEIN Ø60 HSS Nova 75 3/4 Weldon 6 31 34 600 05 3 | | 19 134 ₽ |
| | Корончатые сверла HSS с хвостовиком QuickIN |
| FN-63133120067 | Корончатое сверло FEIN Ø12 HSS Dura 25 QuickIN 6 31 33 120 06 7 | | 2 732 ₽ |
| FN-63133120068 | Корончатое сверло FEIN Ø12 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 120 06 8 | | 3 480 ₽ |
| FN-63133119052 | Корончатое сверло FEIN Ø12 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 119 05 2 | | 2 609 ₽ |
| FN-63133130068 | Корончатое сверло FEIN Ø13 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 130 06 8 | | 3 480 ₽ |
| FN-63133129051 | Корончатое сверло FEIN Ø13 HSS Nova 25 QuickIN 6 31 33 129 05 1 | | 1 850 ₽ |
| FN-63133129052 | Корончатое сверло FEIN Ø13 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 129 05 2 | | 2 609 ₽ |
| FN-63133140068 | Корончатое сверло FEIN Ø14 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 140 06 8 | | 3 480 ₽ |
| FN-63133140051 | Корончатое сверло FEIN Ø14 HSS Nova 25 QuickIN 6 31 33 140 05 1 | | 1 850 ₽ |
| FN-63133140052 | Корончатое сверло FEIN Ø14 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 140 05 2 | | 2 609 ₽ |
| FN-63133150052 | Корончатое сверло FEIN Ø15 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 150 05 2 | | 2 609 ₽ |
| FN-63133160068 | Корончатое сверло FEIN Ø16 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 160 06 8 | | 3 480 ₽ |
| FN-63133159051 | Корончатое сверло FEIN Ø16 HSS Nova 25 QuickIN 6 31 33 159 05 1 | | 1 850 ₽ |
| FN-63133159052 | Корончатое сверло FEIN Ø16 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 159 05 2 | | 2 609 ₽ |
| FN-63133170068 | Корончатое сверло FEIN Ø17 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 170 06 8 | | 3 719 ₽ |
| FN-63133170051 | Корончатое сверло FEIN Ø17 HSS Nova 25 QuickIN 6 31 33 170 05 1 | | 2 022 ₽ |
| FN-63133170052 | Корончатое сверло FEIN Ø17 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 170 05 2 | | 2 827 ₽ |
| FN-63133180068 | Корончатое сверло FEIN Ø18 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 180 06 8 | | 3 719 ₽ |
| FN-63133180051 | Корончатое сверло FEIN Ø18 HSS Nova 25 QuickIN 6 31 33 180 05 1 | | 2 022 ₽ |
| FN-63133180052 | Корончатое сверло FEIN Ø18 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 180 05 2 | | 2 827 ₽ |
| FN-63133190068 | Корончатое сверло FEIN Ø19 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 190 06 8 | | 3 719 ₽ |
| FN-63133189051 | Корончатое сверло FEIN Ø19 HSS Nova 25 QuickIN 6 31 33 189 05 1 | | 1 926 ₽ |
| FN-63133189052 | Корончатое сверло FEIN Ø19 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 189 05 2 | | 2 827 ₽ |
| FN-63133200068 | Корончатое сверло FEIN Ø20 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 200 06 8 | | 4 218 ₽ |
| FN-63133199052 | Корончатое сверло FEIN Ø20 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 199 05 2 | | 3 306 ₽ |
| FN-63133210051 | Корончатое сверло FEIN Ø21 HSS Nova 25 QuickIN 6 31 33 210 05 1 | | 2 358 ₽ |
| FN-63133210052 | Корончатое сверло FEIN Ø21 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 210 05 2 | | 3 306 ₽ |
| FN-63133220068 | Корончатое сверло FEIN Ø22 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 220 06 8 | | 4 218 ₽ |
| FN-63133219052 | Корончатое сверло FEIN Ø22 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 219 05 2 | | 3 306 ₽ |
| FN-63133230068 | Корончатое сверло FEIN Ø23 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 230 06 8 | | 4 729 ₽ |
| FN-63133229051 | Корончатое сверло FEIN Ø23 HSS Nova 25 QuickIN 6 31 33 229 05 1 | | 2 566 ₽ |
| FN-63133229052 | Корончатое сверло FEIN Ø23 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 229 05 2 | | 3 306 ₽ |
| FN-63133240068 | Корончатое сверло FEIN Ø24 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 240 06 8 | | 4 729 ₽ |
| FN-63133240052 | Корончатое сверло FEIN Ø24 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 240 05 2 | | 3 378 ₽ |
| FN-63133250068 | Корончатое сверло FEIN Ø25 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 250 06 8 | | 4 966 ₽ |
| FN-63133250051 | Корончатое сверло FEIN Ø25 HSS Nova 25 QuickIN 6 31 33 250 05 1 | | 2 693 ₽ |
| FN-63133250052 | Корончатое сверло FEIN Ø25 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 250 05 2 | | 4 016 ₽ |
| FN-63133260068 | Корончатое сверло FEIN Ø26 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 260 06 8 | | 5 588 ₽ |
| FN-63133259052 | Корончатое сверло FEIN Ø26 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 259 05 2 | | 4 016 ₽ |
| FN-63133270068 | Корончатое сверло FEIN Ø27 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 270 06 8 | | 5 322 ₽ |
| FN-63133270052 | Корончатое сверло FEIN Ø27 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 270 05 2 | | 4 016 ₽ |
| FN-63133280068 | Корончатое сверло FEIN Ø28 HSS Dura 50 QuickIN 6 31 33 280 06 8 | | 6 078 ₽ |
| FN-63133279051 | Корончатое сверло FEIN Ø28 HSS Nova 25 QuickIN 6 31 33 279 05 1 | | 3 365 ₽ |
| FN-63133279052 | Корончатое сверло FEIN Ø28 HSS Nova 50 QuickIN 6 31 33 279 05 2 | | 4 735 ₽ |
